
Beschrijving
Uitermate geschikt voor paarden, pony's en sobere rassen die behoefte hebben aan muesli met een laag suiker- en zetmeelgehalte. Spelt zorgt voor een gezonde vezel bron. Safe & Nature is melasse-arm maar toch zeer smakelijk. Organische mineralen en sporenelementen in combinatie met calcium, fosfor, magnesium, glucosamine en chondroitine zorgen voor een optimale ondersteuning van gewrichten en skelet.
Energie
| Type | Per kg product |
|---|---|
| Energie (EW pa/kg) | 0,68 |
| Energie (VEP/kg) | 610 |
| Energie (MJ/kg) | 13 |
| VREp (%) | 10,9 |
Gewaarborgde gehaltes
Mineralen (per kg product)
| Component | Gehalte |
|---|---|
| Ruw eiwit (%) | 11,5 |
| Ruw vet (%) | 3,1 |
| Ruwe celstof (%) | 11,5 |
| Ruw as (%) | 5,5 |
| Zetmeel (%) | 22 |
| Suiker (%) | 3,1 |
| Calcium (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,4 |
| Natrium (mg) | 0,2 |
| Kalium (mg) | - |
| Magnesium (mg) | 0,4 |
Sporenelementen (per kg product)
| Sporenelement | Gehalte |
|---|---|
| Koper (mg) | 20 |
| Zink (mg) | 70 |
| Mangaan (mg) | 80 |
| Cobalt (mg) | 0,6 |
| Jodium (mg) | - |
| Selenium (mg) | 0,5 |
Vitamines (per kg product)
| Vitamine | Gehalte |
|---|---|
| Vitamine A (IE) | 10.000 |
| Vitamine D3 (IE) | 4.000 |
| Vitamine E (mg) | 150 |
| Biotine (mcg) | - |
| Cholinechloride (mg) | - |
Samenstelling
Gerstvlokken, Luzernekorrels, Maïsvlokken, Haver geplet, Maïsglutenvoer, Lijnschilfers, Melasse, Lijnolie
Veelgestelde vragen