Powerbasic Bravo
Voordelen
-
Best mogelijke basisbemesting
-
Efficiënter dan korrelmeststoffen
-
Minimale emissie
-
Geleidelijke groei; gelijkmatiger gewas
-
Hogere mineralencijfers in ruwvoer
-
Verbeterde eiwitkwaliteit
NPKS-formulering*
| N | 22 |
| P | N/A |
| K | N/A |
| S | 10 |
| *Aantallen worden weergegeven als | N-P2O5-K2O-SO3 |
Informatie
| Verpakkingseenheid | Bulk of 1000 liter |
| Dosering Aardappelen | 256-294 ltr/ha afhankelijk van N-gift |
| Dosering Gras | 80 kg N: 294 ltr/ha75 kg N: 275 ltr/ha70 kg N: 256 ltr/ha60 kg N: 220 ltr/ha |
| Soortelijk gewicht | 1,24 |
Proefresultaten
DS opbrengst gemiddeld over 5 jaar. Deze proef is uitgevoerd in samenwerking met Schothorst.
Bron: Powerlinemeststoffen.nl